Clasificación de la categoría "Absoluta M"
| Página 12 de 71, mostrando 100 corredores de un total de 7063 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5963 | 16070 | ALVARO VALDENEBRO RECIO | 01:07:48 | 01:01:06 | 00:21:50 | 00:38:05 | NO | |
| 5962 | 8758 | JOSE IGNACIO LOPEZ NICOLAS | 01:07:47 | 01:05:55 | 00:17:25 | 00:35:25 | NO | |
| 5961 | 7904 | BORJA HERRERO FERRANDEZ | 01:07:47 | 01:05:30 | 00:17:05 | 00:34:33 | NO | |
| 5959 | 7396 | GONZALO PINTADO LOPEZ | 01:07:47 | 00:59:36 | 00:23:18 | 00:39:19 | NO | |
| 5960 | 16227 | JAVIER CASTELLANO GARCIA | 01:07:47 | 00:58:01 | 00:25:23 | 00:41:09 | NO | |
| 5958 | 15896 | FIDEL BUENDIA UCENDO | 01:07:46 | 00:58:15 | 00:23:36 | 00:39:48 | NO | |
| 5957 | 9526 | JOSE CARLOS NOVALBOS LEON | 01:07:46 | 01:01:06 | 00:21:14 | 00:37:42 | NO | |
| 5956 | 1846 | DIEGO DURAN VALERO | 01:07:46 | 00:58:40 | 00:22:42 | 00:39:15 | NO | |
| 5955 | 11274 | EDUARDO DIEZ MARTIN | 01:07:45 | 01:01:09 | 00:22:30 | 00:38:48 | NO | |
| 5954 | 12111 | ALVARO PLAZA CARRALERO | 01:07:45 | 01:03:12 | 00:20:07 | 00:37:33 | NO | |
| 5953 | 6344 | ALVARO MONTERO MONTES | 01:07:44 | 00:58:41 | 00:23:03 | 00:37:35 | NO | |
| 5951 | 12113 | JUAN DIAZ MIGUEL | 01:07:43 | 01:03:08 | 00:20:08 | 00:37:34 | NO | |
| 5952 | 5894 | RAUL VARGAS HERRERO | 01:07:43 | 00:58:47 | 00:23:22 | 00:39:41 | NO | |
| 5950 | 11633 | MARCOS PIMENTEL VAZQUEZ | 01:07:42 | 01:03:09 | 00:20:06 | 00:00:00 | NO | |
| 5949 | 15227 | FERNANDO MANUEL GARCIA CARRASCO | 01:07:41 | 01:00:34 | 00:21:58 | 00:38:11 | NO | |
| 5947 | 8489 | SERGIO FUENTES GIL | 01:07:41 | 01:05:34 | 00:18:50 | 00:36:31 | NO | |
| 5946 | 16317 | ISMAEL GARCIA MORATO GARCIA VALDIVIESO | 01:07:41 | 01:00:33 | 00:23:18 | 00:39:30 | NO | |
| 5945 | 6596 | JAVIER FERNANDEZ VAZQUEZ | 01:07:41 | 00:57:59 | 00:24:18 | 00:40:30 | NO | |
| 5944 | 13544 | JULIO HERRERA MOYA | 01:07:41 | 01:01:55 | 00:22:21 | 00:38:29 | NO | |
| 5948 | 11599 | ANTONIO MOLINA MUROS | 01:07:41 | 01:00:10 | 00:22:04 | 00:37:36 | NO | |
| 5943 | 4638 | ALEJANDRO VILLA LIMON | 01:07:40 | 01:01:19 | 00:22:04 | 00:38:28 | NO | |
| 5942 | 6456 | GENARO ORTIZ QUINTANA | 01:07:40 | 01:05:52 | 00:17:09 | 00:34:30 | NO | |
| 5941 | 10688 | PABLO MON CASTAÑON | 01:07:40 | 00:59:06 | 00:22:44 | 00:38:15 | NO | |
| 5940 | 9374 | ANTONIO JURADO LUCENA | 01:07:39 | 01:06:22 | 00:17:01 | 00:34:48 | NO | |
| 5939 | 126 | DANIEL RINCON YAGUE | 01:07:38 | 01:04:37 | 00:18:21 | 00:35:54 | NO | |
| 5938 | 4782 | JUAN APARICIO MUNAIZ | 01:07:38 | 01:01:51 | 00:21:42 | 00:38:19 | NO | |
| 5937 | 4781 | ANTONIO ELVIRO DOMINGUEZ | 01:07:38 | 01:01:52 | 00:21:42 | 00:38:18 | NO | |
| 5936 | 2446 | ANDRES LOPEZ MORILLAS | 01:07:38 | 00:58:37 | 00:22:48 | 00:38:22 | NO | |
| 5935 | 16130 | JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | 01:07:38 | 00:57:54 | 00:24:23 | 00:40:15 | NO | |
| 5934 | 10002 | SERGIO MORA PERNAS | 01:07:37 | 01:01:10 | 00:21:35 | 00:37:53 | NO | |
| 5933 | 9917 | JULIO MUÑOZ RODRIGUEZ | 01:07:36 | 01:03:10 | 00:20:04 | 00:37:11 | NO | |
| 5932 | 9916 | RUBEN MUÑOZ LOPEZ | 01:07:36 | 01:03:11 | 00:20:04 | 00:37:09 | NO | |
| 5931 | 11301 | JOSE MARIA CARRASCO MOLINA | 01:07:36 | 01:00:05 | 00:21:50 | 00:38:11 | NO | |
| 5930 | 3999 | MIGUEL FORONDA GARCIA | 01:07:36 | 01:03:43 | 00:17:55 | 00:35:09 | NO | |
| 5929 | 9405 | JORGE SANZA SANCHEZ | 01:07:35 | 01:00:55 | 00:20:32 | 00:36:30 | NO | |
| 5928 | 4000 | ALBERTO TAPIA JABALERA | 01:07:35 | 00:58:34 | 00:22:48 | 00:38:22 | NO | |
| 5927 | 13005 | PABLO DE LA TORRE PEREZ | 01:07:34 | 01:04:51 | 00:18:56 | 00:37:04 | NO | |
| 5925 | 392 | MIGUEL VARGAS JIMENEZ | 01:07:34 | 00:58:52 | 00:23:38 | 00:38:47 | NO | |
| 5924 | 393 | FCO. JAVIER PEREZ JUAN | 01:07:34 | 00:58:53 | 00:23:39 | 00:39:27 | NO | |
| 5926 | 12956 | MARIO PEREZ CARBALLO | 01:07:34 | 01:04:29 | 00:17:05 | 00:34:28 | NO | |
| 5923 | 1888 | ALFONSO MANUEL CRESPO PARRAS | 01:07:33 | 01:07:22 | 00:13:37 | 00:31:14 | NO | |
| 5922 | 9796 | DAVID GARCIA LOPEZ | 01:07:33 | 00:58:49 | 00:25:00 | 00:42:13 | NO | |
| 5920 | 14134 | ALEJANDRO GARGOLES MEJIAS | 01:07:32 | 01:00:25 | 00:22:11 | 00:38:30 | NO | |
| 5919 | 11131 | JAIME FERRI VILAS | 01:07:32 | 00:56:02 | 00:23:59 | 00:39:20 | NO | |
| 5921 | 14598 | LUIS FERNANDO RODRIGUEZ MOLINA | 01:07:32 | 01:00:25 | 00:22:11 | 00:38:30 | NO | |
| 5916 | 7134 | LUIS DIAZ MATESANZ | 01:07:31 | 00:58:58 | 00:22:52 | 00:38:21 | NO | |
| 5915 | 6270 | VICENTE DOMINGUEZ GARCIA | 01:07:31 | 00:59:05 | 00:22:32 | 00:37:50 | NO | |
| 5913 | 2654 | TOMAS PEREZ CONTRERAS | 01:07:31 | 01:00:19 | 00:00:00 | 00:39:51 | NO | |
| 5912 | 2651 | JOSE VICENTE HUERTAS ALCOLADO | 01:07:31 | 01:00:19 | 00:23:36 | 00:39:10 | NO | |
| 5917 | 9157 | JUAN JOSE PATO GONZALEZ | 01:07:31 | 00:58:42 | 00:22:44 | 00:38:24 | NO | |
| 5914 | 2656 | JOSE LUIS LARA CONTRERAS | 01:07:31 | 01:00:19 | 00:23:36 | 00:39:51 | NO | |
| 5918 | 6401 | RUBEN SANZ PRIETO | 01:07:31 | 01:01:46 | 00:21:19 | 00:39:05 | NO | |
| 5911 | 2115 | JOSE MARIA RAMON PUCH | 01:07:30 | 00:59:21 | 00:22:47 | 00:38:42 | NO | |
| 5910 | 3342 | OSCAR CONGOSTO PEREZ | 01:07:30 | 00:59:18 | 00:23:35 | 00:38:35 | NO | |
| 5909 | 6466 | GUILLERMO IGLESIAS HERNANDEZ | 01:07:30 | 01:01:46 | 00:21:17 | 00:39:05 | NO | |
| 5908 | 2116 | ALEJANDRO RAMON PUCH | 01:07:30 | 00:59:26 | 00:22:47 | 00:38:42 | NO | |
| 5907 | 3339 | ALEJANDRO CONGOSTO PEREZ | 01:07:30 | 00:59:17 | 00:23:35 | 00:39:17 | NO | |
| 5906 | 1418 | OSCAR LABRADOR MARTINEZ | 01:07:30 | 01:05:54 | 00:00:00 | 00:34:16 | NO | |
| 5905 | 15827 | JOSE MARIA BERNAL FERNANDEZ | 01:07:29 | 00:57:44 | 00:25:22 | 00:41:08 | NO | |
| 5904 | 14740 | JUAN LUIS MARTINEZ VAZQUEZ | 01:07:29 | 00:58:53 | 00:24:10 | 00:40:27 | NO | |
| 5903 | 7497 | PABLO DIEZ SANMARTIN | 01:07:29 | 00:57:54 | 00:24:11 | 00:40:16 | NO | |
| 5902 | 12547 | LUIS PRIETO GODINO | 01:07:28 | 00:59:31 | 00:23:49 | 00:40:27 | NO | |
| 5901 | 2112 | FRANCISO JOSE SUAREZ DONO | 01:07:28 | 01:03:01 | 00:00:00 | 00:37:50 | NO | |
| 5900 | 5920 | JUAN GOMEZ HOLGADO | 01:07:28 | 00:59:44 | 00:21:13 | 00:37:26 | NO | |
| 5899 | 5919 | SERGIO BURGUEÑO MORON | 01:07:28 | 00:59:45 | 00:21:12 | 00:37:24 | NO | |
| 5898 | 10449 | RODRIGO PUENTE GONZALEZ | 01:07:27 | 01:00:00 | 00:21:06 | 00:37:19 | NO | |
| 5897 | 10450 | MANUEL PUENTE GONZALEZ | 01:07:27 | 01:00:00 | 00:21:06 | 00:37:19 | NO | |
| 5896 | 10869 | DAVID LOZANO CALVO | 01:07:27 | 00:59:59 | 00:21:06 | 00:37:20 | NO | |
| 5893 | 12609 | ANTONIO RAMIREZ PINEL | 01:07:26 | 01:00:05 | 00:21:45 | 00:38:05 | NO | |
| 5892 | 8492 | REINALDO HOFFMAN LANGE | 01:07:26 | 01:00:20 | 00:22:14 | 00:38:32 | NO | |
| 5894 | 2542 | JUAN CATALAN BEJAR | 01:07:26 | 01:04:37 | 00:18:08 | 00:35:45 | NO | |
| 5895 | 10313 | ALFONSO GOMEZ ESCALONILLA LOPEZ | 01:07:26 | 00:58:51 | 00:23:19 | 00:39:17 | NO | |
| 5891 | 8188 | PEDRO LARA DIAZ | 01:07:25 | 01:01:05 | 00:21:55 | 00:38:01 | NO | |
| 5890 | 8190 | FRANCISCO JAVIER MARTIN PEINADO | 01:07:25 | 01:01:07 | 00:21:55 | 00:38:00 | NO | |
| 5889 | 1763 | FRANCISCO SOLANS DIAZ | 01:07:24 | 00:59:34 | 00:23:57 | 00:40:36 | NO | |
| 5888 | 2191 | JOSE ANTONIO LOZANO VAZQUEZ | 01:07:24 | 01:01:04 | 00:21:03 | 00:37:33 | NO | |
| 5887 | 2191 | PEDRO GOMEZ PAJUELO | 01:07:24 | 01:01:04 | 00:21:03 | 00:37:33 | NO | |
| 5886 | 1762 | ROBERTO PONS GOMEZ | 01:07:23 | 00:59:32 | 00:23:57 | 00:40:38 | NO | |
| 5885 | 688 | JORGE CRISENTI | 01:07:23 | 00:58:18 | 00:23:07 | 00:00:00 | NO | |
| 5884 | 8683 | CARLOS DOMINGUEZ BARON | 01:07:23 | 01:02:06 | 00:19:01 | 00:00:00 | NO | |
| 5883 | 4630 | ANGEL SALAMANCA GONZALEZ | 01:07:23 | 01:02:26 | 00:19:56 | 00:37:01 | NO | |
| 5880 | 6959 | JOSE MULERO GARCIA | 01:07:22 | 00:56:48 | 00:24:05 | 00:40:11 | NO | |
| 5879 | 759 | PABLO JESUS SUAREZ GOMEZ ESCALONILLA | 01:07:22 | 00:58:46 | 00:23:20 | 00:39:17 | NO | |
| 5878 | 12371 | JACINTO OLIVARES SORIANO | 01:07:22 | 00:58:08 | 00:23:37 | 00:39:24 | NO | |
| 5881 | 12805 | ESTEBAN SANCHEZ DIAZ | 01:07:22 | 01:02:06 | 00:20:18 | 00:37:00 | NO | |
| 5882 | 550 | LUIS BELTRAN CRIADO | 01:07:22 | 01:02:34 | 00:19:08 | 00:35:22 | NO | |
| 5876 | 13449 | JOSE LOZANO MUÑOZ | 01:07:21 | 01:06:28 | 00:00:00 | 00:32:55 | NO | |
| 5877 | 11507 | PABLO LUIS ALVAREZ PELLIN | 01:07:21 | 01:07:21 | 00:26:37 | 00:40:54 | NO | |
| 5875 | 10314 | JULIAN GOMEZ ESCALONILLA LOPEZ | 01:07:20 | 00:58:44 | 00:23:21 | 00:39:18 | NO | |
| 5874 | 12027 | CARLOS PINTOR VILLAR | 01:07:19 | 01:01:05 | 00:21:10 | 00:37:35 | NO | |
| 5873 | 14833 | FRANCISCO COMISAÑA FERNANDEZ | 01:07:19 | 01:00:31 | 00:21:25 | 00:38:10 | NO | |
| 5872 | 9532 | JUAN JOSE SANZ FERNANDEZ | 01:07:19 | 01:02:00 | 00:20:30 | 00:36:47 | NO | |
| 5871 | 10312 | ESTEBAN JAVIER LOPEZ LUDEÑA | 01:07:19 | 00:58:42 | 00:23:21 | 00:39:18 | NO | |
| 5870 | 438 | CARLOS MOYANO JUAREZ | 01:07:19 | 01:02:35 | 00:20:15 | 00:37:10 | NO | |
| 5869 | 10636 | FRANCISCO ADAME MORON | 01:07:19 | 01:00:01 | 00:22:43 | 00:38:55 | NO | |
| 5868 | 8192 | GONZALO FERRANDO ESTRADA | 01:07:19 | 01:06:17 | 00:17:16 | 00:34:29 | NO | |
| 5867 | 13948 | JOSE ANTONIO IGLESIAS MIRANDA | 01:07:18 | 01:00:20 | 00:23:07 | 00:39:36 | NO | |
| 5866 | 11803 | SERGIO ESPACIO VELARDO | 01:07:18 | 01:00:20 | 00:23:07 | 00:39:35 | NO | |
| 5865 | 14382 | FRANCISCO RODRIGUEZ DACHILLE | 01:07:18 | 01:02:15 | 00:00:00 | 00:37:49 | NO | |
| 5864 | 11226 | FRANCISCO MARTINEZ VILLA | 01:07:18 | 00:58:18 | 00:22:10 | 00:37:17 | NO |
